Benny
- 07 Dec 2022
Watch Time atau Jam Tayang merupakan Perhitungan Jumlah Jam, Berapa Jam Kesemua Video Diputar Dalam Channel Member Youtube (Youtuber).
Dashboard Youtube secara robotic terprogram dapat terlihat Jumlah Jam/ Watch Time, ada baiknya Kita mencoba Menghitung secara Manual guna verifikasi dan Analisis Perhitungan Kesamaan Jumlah Wath Time Terprogram dengan Data Terbuat.
Perhitungan berdasar Data :
-Jumlah Video (berapa banyak Video terupload).
-Jumlah View perVideo.
-Durasi Video (dalam menit).
Mengenai Pixel resolusi Kami masih mempertanyakan hal tersebut, terdapatnya Video Play berpixel resolusi besar kemungkinan berbeda dengan Video Play berpixel resolusi rendah.
Berikut Menghitung Jam Tayang Watch Time Video Youtube Berdasar Viewer Playing Video:
Jumlah Video = 24Video.
Durasi Menit perVideo.
Jumlah Durasi JAM, Berapa Jam dalam Menit per 24Video tersebut, Menghitung berdasar JUMLAH VIEW playing perVideo.
1. Berdasar Data. Mengambil Jumlah View & Durasi Menit. Pembulatan kelipatan dengan rasio Detik.
Video List | Jumlah View #A# | Durasi Video Menit:detik #B# |
1 | 2.904 | 51:40 |
2 | 1.370 | 0:50 |
3 | 1.063 | 0:40 |
4 | 959 | 19:20 |
5 | 806 | 31:00 |
6 | 630 | 1:30 |
7 | 500 | 3:20 |
8 | 482 | 1:00 |
9 | 481 | 1:25 |
10 | 409 | 1:50 |
11 | 453 | 4:50 |
12 | 359 | 1:40 |
13 | 297 | 1:50 |
14 | 229 | 4:10 |
15 | 258 | 4:10 |
16 | 140 | 4:40 |
17 | 145 | 11:00 |
18 | 129 | 1:50 |
19 | 123 | 1:24 |
20 | 86 | 1:40 |
21 | 31 | 1:00 |
22 | 9 | 1:10:10 |
23 | 6 | 5:00 |
24 | 5 | 7:20 |
2. Berdasar Data tersebut Menghitung DALAM JAM (Hour), dibagi 60detik perDurasi Video.
Video List | Durasi Video Menit:detik #B# | ([A]/60) = Hour #C# |
1 | 51:40 | 0.85 |
2 | 0:50 | 0.01 |
3 | 0:40 | 0.01 |
4 | 19:20 | 0.31 |
5 | 31:00 | 0.51 |
6 | 1:30 | 0.02 |
7 | 3:20 | 0.05 |
8 | 1:00 | 0.01 |
9 | 1:25 | 0.01 |
10 | 1:50 | 0.02 |
11 | 4:50 | 0.08 |
12 | 1:40 | 0.01 |
13 | 1:50 | 0.02 |
14 | 4:10 | 0.08 |
15 | 4:10 | 0.08 |
16 | 4:40 | 0.08 |
17 | 11:00 | 0.18 |
18 | 1:50 | 0.02 |
19 | 1:24 | 0.02 |
20 | 1:40 | 0.02 |
21 | 1:00 | 0.01 |
22 | 1:10:10 | 1.16 |
23 | 5:00 | 0.08 |
24 | 7:20 | 0.11 |
3. Telah menghimpunnya Dalam Jam (Hour) perMenit Video. Berdasar Data Jumlah View, sekarang menghitungnya Jumlah Watch Time Keseluruhan ([CxA]).
Video List | [C] Hour | [A] View | ([C] x [A]) Watch Time Hourly |
1 | 0.85 | 2.904 | 2.468 hour |
2 | 0.01 | 1.370 | 14 hour |
3 | 0.01 | 1.063 | 11 hour |
4 | 0.31 | 959 | 297 hour |
5 | 0.51 | 806 | 411 hour |
6 | 0.02 | 630 | 13 hour |
7 | 0.05 | 500 | 25 hour |
8 | 0.01 | 482 | 5 hour |
9 | 0.01 | 481 | 5 hour |
10 | 0.02 | 409 | 8 hour |
11 | 0.08 | 453 | 36 hour |
12 | 0.01 | 359 | 4 hour |
13 | 0.02 | 297 | 6 hour |
14 | 0.08 | 229 | 18 hour |
15 | 0.08 | 258 | 21 hour |
16 | 0.08 | 140 | 11 hour |
17 | 0.18 | 145 | 26 hour |
18 | 0.02 | 129 | 3 hour |
19 | 0.02 | 123 | 2 hour |
20 | 0.02 | 86 | 2 hour |
21 | 0.01 | 31 | 0 hour |
22 | 1.16 | 9 | 10 hour |
23 | 0.08 | 6 | 0 hour |
24 | 0.11 | 5 | 1 hour |
SUM | 11.874 | 3.397 Hours |
Total Jumlah (SUM) Watch Time Video Channel sebesar 3.397 Hours. Atau sekiranya nonstop 24jam tanpa henti Play berkelanjutan = Playing Video Selama 4bulan 21hari.
Memiliki Rasio 60 hingga 90%. dengan perhitungan:
-User Play Video Berulang-ulang dalam 1Video (+10%).
-User Play Video Kurang dari 1 Menit (-50%) -terhadap Kontent Title dan ScreenShot Video.
Sehingga tidak kurang dari 2ribuJam terhadap 3.397.
Human Vs Bot Youtube Terprogram
Terlihat pada Gambar Jumlah Total Watch Time 225 namun Perhitungan Mencapai 3.000, Merupakan 7% (225/3.000*100) rasio Bot Youtube dengan Perhitungan Manual. Sekiranya Pengunjung Play 3detik saja Kesemua Masing-masing perVideo Maka 3.000x0.05 hasilnya = 600WatchTime (melebihi 225). Dan tersebut tidak terdapatnya kemingkinan Play Video Kurang dari 3detik.
Mengenai Segitiga. Youtube menyatakan UnderApprove tertanggal 19Desember2018, saat itu memiliki 1Video dengan 127view1.6hour.
Akunt Youtube Kami lain https://www.youtube.com/@bennysurapong Kesemua Perhitungan Normal Viewer dan Watchtime meski terdapatnya channel Violate.